二十四气节表

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/03/29 22:06:54
二十四气节表

二十四气节表
二十四气节表

二十四气节表
二十四节气表
  春季  日 期 夏季  日 期 秋季  日 期 冬季  日 期
立春 2月3-5日 立夏 5月5-7日 立秋 8月7-9日 立冬 11月7-8日
雨水 2月18-20日 小满 5月20-22日 处暑 8月22-24日 小雪 11月22-23日
惊蛰 3月5-7日 芒种 6月5-7日 白露 9月7-9日 大雪 12月6-8日
春分 3月20-22日 夏至 6月21-22日 秋分 9月22-24日 冬至 12月21-23日
清明 4月4-6日 小暑 7月6-8日 寒露 10月8-9日 小寒 1月5-7日
谷雨 4月19-21日 大暑 7月22日-24日 霜降 10月23-24日 大寒 1月20-21日

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。   秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。   每月两节不变更,最多相差一两天。   上半年来六廿一,下半年是八廿三。
春季  日 期 夏季  日 期 秋季  日 期 冬季  日 期
立春 2月3-5日 立夏 5月5-7日 立秋 8月7-9日 立冬 11月7-8日
雨水 2月18-20日 小满 5月20-22日 处暑 8月22-24日 小雪 ...

全部展开

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。   秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。   每月两节不变更,最多相差一两天。   上半年来六廿一,下半年是八廿三。
春季  日 期 夏季  日 期 秋季  日 期 冬季  日 期
立春 2月3-5日 立夏 5月5-7日 立秋 8月7-9日 立冬 11月7-8日
雨水 2月18-20日 小满 5月20-22日 处暑 8月22-24日 小雪 11月22-23日
惊蛰 3月5-7日 芒种 6月5-7日 白露 9月7-9日 大雪 12月6-8日
春分 3月20-22日 夏至 6月21-22日 秋分 9月22-24日 冬至 12月21-23日
清明 4月4-6日 小暑 7月6-8日 寒露 10月8-9日 小寒 1月5-7日
谷雨 4月19-21日 大暑 7月22日-24日 霜降 10月23-24日 大寒 1月20-21日

收起