1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1这个行列式怎么用性质计算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 06:00:39
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1这个行列式怎么用性质计算

1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1这个行列式怎么用性质计算
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1这个行列式怎么用性质计算

1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1这个行列式怎么用性质计算
先把每一列都加到第一列去,可以提一个3出来,行列式变为
3▏1 1 1 0▏
▏1 1 0 1▏
▏1 0 1 1▏
▏1 1 1 1▏
然后,每一行减去最后一行得
3▏0 0 0 -1▏
▏0 0 -1 0▏
▏0 -1 0 0▏
▏1 1 1 1 ▏
所以,结果为3