三年级除法口算题200道(急求)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 20:21:26
三年级除法口算题200道(急求)

三年级除法口算题200道(急求)
三年级除法口算题200道(急求)

三年级除法口算题200道(急求)
63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=
34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=
92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=
72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=
50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=
1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=
2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=
85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=
87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=
300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=
500×2= 84+50= 62+48= 72+19=
700×4= 660-90= 25+55= 34+56=
40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=
60×5= 120+300= 100-55= 94-19=
600×6= 700+900= 74+28= 72-48=
200×9= 47+35= 97-59= 64-16=
56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=
54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=
72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=
45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=
64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=
1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=
6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=
500-250= 30×7= 800×5= 4×0=
63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=
34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=
92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=
72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=
50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=
1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=
2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=
85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=
87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=
300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=
500×2= 84+50= 62+48= 72+19=
700×4= 660-90= 25+55= 34+56=
40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=
60×5= 120+300= 100-55= 94-19=
600×6= 700+900= 74+28= 72-48=
200×9= 47+35= 97-59= 64-16=
56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=
54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=
72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=
45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=
64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=
1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=
6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=
500-250= 30×7= 800×5= 4×0=
25+75= 26+74= 36+33= 22+33= 56+12=
23+55= 56-21= 12-3= 123-122=
比较乱.

200÷2= 450÷5= 20×8= 40÷2= 240÷8= 6×400= 18+2= 400÷8=
36÷3= 480÷6= 46÷2= 23×4= 99÷3= 180÷3= 13×8= 450÷9=
450÷9= 80-5= 3200÷4= ...

全部展开

200÷2= 450÷5= 20×8= 40÷2= 240÷8= 6×400= 18+2= 400÷8=
36÷3= 480÷6= 46÷2= 23×4= 99÷3= 180÷3= 13×8= 450÷9=
450÷9= 80-5= 3200÷4= 150÷3= 12×4= 86÷2= 99÷3= 300×6=
840÷4= 280÷7= 7×26= 150÷3= 36÷3= 28×3= 4+26= 900÷3=
4500÷5= 1600÷8= 260÷2= 160×2= 71×3= 2400÷6= 350÷5= 33×4=
200×3= 3200÷8= 68÷2= 2400÷3= 35×5= 440÷4= 1000÷5= 150-3=
280÷4= 32×4= 6×25= 420÷7= 2400÷6= 140×2= 2700÷9= 62÷2=
63÷3= 360÷9= 26×2= 840÷4= 1400÷7= 150×6= 720÷8= 80÷4=
31×3= 320÷4= 400÷8= 35-6= 880÷2= 6400÷8= 0×200= 400÷5=
30+3= 2×900= 660÷3= 180÷3= 3×29= 4500÷5= 50÷5= 28÷2=
360÷3= 71×3= 113×3= 990÷9= 20×9= 400÷4= 80÷2= 60×5=
26×4= 300÷3= 400÷8= 66÷6= 63÷3= 24×2= 700×5= 22-2=
36+3= 18×6= 35÷5= 1500÷5= 30×12= 3600÷4= 180÷9= 150÷3=
100÷5= 7×300= 19×3= 3600÷3= 3000÷6= 3×500= 6×24= 4800÷8=

收起

9 47 3200 68
62 100 2000 28/3
76 34 500 5
8 54 8500 122