常用不锈钢板尺寸公差范围是多少?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 11:55:06
常用不锈钢板尺寸公差范围是多少?

常用不锈钢板尺寸公差范围是多少?
常用不锈钢板尺寸公差范围是多少?

常用不锈钢板尺寸公差范围是多少?
常用不锈钢板尺寸公差范围表
304/2B板公差范围表
规格 大差 正常 小差
0.4MM 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39
0.5MM 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49
0.6MM 0.5-0.52 0.53-0.56 0.57-0.59
0.7MM 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69
0.8MM 0.7-0.72 0.73-0.77 0.74-0.79
0.9MM 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89
1.0MM 0.89-0.9 0.91-0.94 0.94-0.99
1.2MM 1.02-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18
1.5MM 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48
2.0MM 1.72-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9
2.5MM 2.23-2.36 2.32-2.42 2.42-2.47
3.0MM 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9
304/NO.1热轧板公差范围表
规格 大差 正常 小差
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9
4.0MM 3.5-3.6 3.6-3.75 3.76-3.95
5.0MM 4.5-4.6 4.6-4.75 4.75-4.95
6.0MM 5.4-5.6 5.6-5.75 5.75-5.85
8.0MM 7.3-7.5 7.5-7.65 7.65-7.85
10.0MM 9.2-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85
12.0MM 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85
14.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85

参考资料:
钢 铁 e 站 通

是这个吗