第4周期各原子结构示意图

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 14:57:03
第4周期各原子结构示意图

第4周期各原子结构示意图
第4周期各原子结构示意图

第4周期各原子结构示意图
[19]K钾 核外电子数依次是:2 8 8 1
[20]Ca钙 核外电子数依次是:2 8 8 2
[21]Sc钪 核外电子数依次是:2 8 9 2
[22]Ti钛 核外电子数依次是:2 8 10 2
[23]V 钒 核外电子数依次是:2 8 11 2
*[24]Cr铬 核外电子数依次是:2 8 13 1
[25]Mn锰 核外电子数依次是:2 8 13 2
[26]Fe铁 核外电子数依次是:2 8 14 2
[27]Co钴 核外电子数依次是:2 8 15 2
[28]Ni镍 核外电子数依次是:2 8 16 2
*[29]Cu铜 核外电子数依次是:2 8 18 1
[30]Zn锌 核外电子数依次是:2 8 18 2
[31]Ga镓 核外电子数依次是:2 8 18 3
[32]Ge锗 核外电子数依次是:2 8 18 4
[33]As砷 核外电子数依次是:2 8 18 5
[34]Se硒 核外电子数依次是:2 8 18 6
[35]Br溴 核外电子数依次是:2 8 18 8
[36]Kr氪 核外电子数依次是:2 8 18 8
原子结构示意图,自己画就行了